На Границе.Ру
| Дата | День недели | Время | Кол-во машин | Информатор |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2010 | Суббота | 17:19:18 | 50 | granitsa-online.com |
| 31.07.2010 | Суббота | 13:04:01 | 1 | Кинг Лайн |
| 31.07.2010 | Суббота | 12:15:50 | 10 | granitsa-online.com |
| 31.07.2010 | Суббота | 10:40:45 | 1 | Кинг Лайн |
| 31.07.2010 | Суббота | 08:21:38 | 8 | granitsa-online.com |
| 30.07.2010 | Пятница | 23:09:44 | 40 | granitsa-online.com |
| 30.07.2010 | Пятница | 15:37:53 | 1 | Кинг Лайн |
| 30.07.2010 | Пятница | 08:26:01 | 5 | granitsa-online.com |
| 29.07.2010 | Четверг | 22:46:45 | 28 | granitsa-online.com |
| 29.07.2010 | Четверг | 16:11:00 | 1 | Кинг Лайн |
| 29.07.2010 | Четверг | 14:19:21 | 45 | Finnlinkgroup |
| 29.07.2010 | Четверг | 10:59:49 | 1 | Кинг Лайн |
| 29.07.2010 | Четверг | 08:25:08 | 8 | granitsa-online.com |
| 28.07.2010 | Среда | 14:50:42 | 42 | granitsa-online.com |
| 28.07.2010 | Среда | 08:22:32 | 6 | granitsa-online.com |
| 27.07.2010 | Вторник | 18:22:51 | 30 | granitsa-online.com |
| 27.07.2010 | Вторник | 14:49:14 | 1 | Кинг Лайн |
| 27.07.2010 | Вторник | 13:28:49 | 40 | granitsa-online.com |
| 27.07.2010 | Вторник | 08:22:07 | 10 | granitsa-online.com |
| 26.07.2010 | Понедельник | 20:39:12 | 40 | Юриц |
| 26.07.2010 | Понедельник | 16:30:25 | 10 | Finnlinkgroup |
| 26.07.2010 | Понедельник | 15:00:09 | 12 | Кинг Лайн |
| 26.07.2010 | Понедельник | 12:33:43 | 1 | Кинг Лайн |
| 26.07.2010 | Понедельник | 08:27:54 | 1 | granitsa-online.com |
| 25.07.2010 | Воскресенье | 20:30:48 | 40 | Сапсантранс |
| 25.07.2010 | Воскресенье | 12:28:24 | 33 | granitsa-online.com |
| 25.07.2010 | Воскресенье | 10:51:39 | 31 | granitsa-online.com |
| 24.07.2010 | Суббота | 16:21:31 | 1 | Кинг Лайн |
| 24.07.2010 | Суббота | 10:40:06 | 20 | granitsa-online.com |
| 24.07.2010 | Суббота | 08:18:51 | 6 | granitsa-online.com |
| 23.07.2010 | Пятница | 22:22:45 | 33 | granitsa-online.com |
| 23.07.2010 | Пятница | 16:53:48 | 1 | Кинг Лайн |
| 23.07.2010 | Пятница | 16:22:43 | 10 | cramly |
| 23.07.2010 | Пятница | 11:43:54 | 0 | Finnlinkgroup |
| 23.07.2010 | Пятница | 08:19:14 | 5 | granitsa-online.com |
| 22.07.2010 | Четверг | 18:24:22 | 49 | granitsa-online.com |
| 22.07.2010 | Четверг | 14:48:12 | 0 | Кинг Лайн |
| 22.07.2010 | Четверг | 14:48:01 | 27 | Кинг Лайн |
| 22.07.2010 | Четверг | 11:17:29 | 0 | Кинг Лайн |
| 22.07.2010 | Четверг | 08:24:31 | 3 | granitsa-online.com |
| 21.07.2010 | Среда | 22:52:06 | 16 | granitsa-online.com |
| 21.07.2010 | Среда | 20:25:59 | 23 | КСЕНИЯ |
| 21.07.2010 | Среда | 15:40:02 | 0 | Кинг Лайн |
| 21.07.2010 | Среда | 08:30:39 | 14 | granitsa-online.com |
| 21.07.2010 | Среда | 01:01:36 | 10 | granitsa-online.com |
| 20.07.2010 | Вторник | 19:41:13 | 7 | Finnlinkgroup |
| 20.07.2010 | Вторник | 15:34:33 | 1 | Кинг Лайн |
| 20.07.2010 | Вторник | 12:35:02 | 1 | Кинг Лайн |
| 20.07.2010 | Вторник | 08:56:39 | 10 | granitsa-online.com |
| 19.07.2010 | Понедельник | 17:07:19 | 50 | Кинг Лайн |
| 19.07.2010 | Понедельник | 16:22:25 | 1 | Кинг Лайн |
| 19.07.2010 | Понедельник | 15:13:52 | 30 | granitsa-online.com |
| 15.07.2010 | Четверг | 19:17:53 | 40 | granitsa-online.com |
| 15.07.2010 | Четверг | 16:06:25 | 5 | Finnlinkgroup |
| 15.07.2010 | Четверг | 10:44:10 | 0 | Кинг Лайн |
| 15.07.2010 | Четверг | 09:20:43 | 10 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 18:25:14 | 27 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 15:00:44 | 29 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 10:50:34 | 8 | granitsa-online.com |
| 14.07.2010 | Среда | 08:32:51 | 7 | granitsa-online.com |
| 13.07.2010 | Вторник | 16:33:17 | 40 | Кинг Лайн |
| 13.07.2010 | Вторник | 11:32:28 | 0 | Кинг Лайн |
| 12.07.2010 | Понедельник | 15:22:29 | 1 | Кинг Лайн |
| 12.07.2010 | Понедельник | 10:15:16 | 1 | Кинг Лайн |
| 12.07.2010 | Понедельник | 08:22:14 | 0 | Finnlinkgroup |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 19:45:12 | 40 | Evg |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 19:26:07 | 60 | granitsa-online.com |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 15:17:45 | 26 | ЛиДи |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 11:42:10 | 1 | Кинг Лайн |
| 11.07.2010 | Воскресенье | 09:21:32 | 10 | granitsa-online.com |
| 10.07.2010 | Суббота | 20:45:42 | 54 | granitsa-online.com |
| 10.07.2010 | Суббота | 15:23:35 | 1 | Кинг Лайн |
| 10.07.2010 | Суббота | 11:00:37 | 10 | granitsa-online.com |
| 09.07.2010 | Пятница | 20:17:28 | 52 | granitsa-online.com |
| 09.07.2010 | Пятница | 15:56:15 | 40 | Кинг Лайн |
| 09.07.2010 | Пятница | 12:26:47 | 20 | Кинг Лайн |
| 09.07.2010 | Пятница | 09:14:33 | 0 | Finnlinkgroup |
| 08.07.2010 | Четверг | 19:06:45 | 34 | granitsa-online.com |
| 08.07.2010 | Четверг | 14:53:27 | 0 | Кинг Лайн |
| 08.07.2010 | Четверг | 10:29:35 | 2 | Кинг Лайн |
| 08.07.2010 | Четверг | 08:19:01 | 3 | granitsa-online.com |
| 07.07.2010 | Среда | 17:39:07 | 0 | Кинг Лайн |
| 07.07.2010 | Среда | 17:27:14 | 20 | •••4362 |
| 07.07.2010 | Среда | 15:11:02 | 40 | granitsa-online.com |
| 07.07.2010 | Среда | 09:12:14 | 6 | granitsa-online.com |
| 06.07.2010 | Вторник | 16:55:36 | 37 | granitsa-online.com |
| 06.07.2010 | Вторник | 09:45:53 | 0 | Finnlinkgroup |
| 05.07.2010 | Понедельник | 22:39:42 | 25 | granitsa-online.com |
| 05.07.2010 | Понедельник | 15:34:36 | 46 | granitsa-online.com |
| 05.07.2010 | Понедельник | 09:17:06 | 16 | granitsa-online.com |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 22:44:00 | 0 | Finnlinkgroup |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 17:04:29 | 60 | •••0050 |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 16:36:06 | 50 | Кинг Лайн |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 11:04:30 | 0 | Кинг Лайн |
| 04.07.2010 | Воскресенье | 02:17:18 | 39 | Titan |
| 03.07.2010 | Суббота | 17:36:58 | 4 | Finnlinkgroup |
| 03.07.2010 | Суббота | 16:19:22 | 0 | Кинг Лайн |
| 02.07.2010 | Пятница | 22:58:24 | 35 | bu |
| 02.07.2010 | Пятница | 17:19:39 | 20 | Finnlinkgroup |
| 02.07.2010 | Пятница | 13:20:35 | 0 | Кинг Лайн |
| 02.07.2010 | Пятница | 12:51:27 | 34 | granitsa-online.com |
| 01.07.2010 | Четверг | 13:24:09 | 0 | Кинг Лайн |
| 01.07.2010 | Четверг | 08:39:48 | 16 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 22:24:16 | 50 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 18:50:58 | 36 | granitsa-online.com |
| 30.06.2010 | Среда | 11:51:35 | 0 | Кинг Лайн |
| 30.06.2010 | Среда | 08:40:28 | 22 | granitsa-online.com |
Страница: